Ab 1. Januar 2009 gelten folgende Strompreise
Tarife innerhalb unseres Netzgebietes | Grundpreis | Verrechnungspreis |
| EUR/Monat | Cent/kWh | |
Privatkunden mit Haushalt | ||
| Allgemeiner Tarif | 8,85 € | 19,71 Ct./kWh |
| City Private | 5,22 € | 20,96 Ct./kWh |
| City Family | 10,22 € | 18,85 Ct./kWh |
| City extra / City extra 2000 | 10,46 € | HT 21,32 Ct./kWh NT 14,74 Ct./kWh |
| City energreen Private | 5,22 € | 25,72 Ct./kWh |
| City energreen Family | 10,22 € | 23,61 Ct./kWh |
| City energreen extra 2000 | 10,46 € | HT 26,08 Ct./kWh NT 19,50 Ct./kWh |
| City Private -Wasserkraft- (Ökotarif) | 5,22 € | 21,32 Ct./kWh |
| City Family -Wasserkraft- (Ökotarif) | 10,22 € | 19,21 Ct./kWh |
| City extra 2000 -Wasserkraft- (Ökotarif) | 10,46 € | HT 21,68 Ct./kWh NT 15,10 Ct./kWh |
| Wärmepumpentarif | 4,28 € | HT 16,24 Ct./kWh NT 12,50 Ct./kWh |
| . | ||
Privatkunden mit Landwirtschaft | ||
| City agrar | 10,22 € | 18,85 Ct./kWh |
| . | ||
Privatkunden mit Gewerbe | ||
| Preise auf Anfrage | ||
| . | ||
Privatkunden mit Speicher/Direktheizung | ||
| City therm (gemeinsame Messung) | 10,67 € | HT 21,84 Ct./kWh NT 12,50 Ct./kWh |
| City therm plus (getrennte Messung) | 0,31 €/kW | HT 16,29 Ct./kWh NT 12,50 Ct./kWh |
| . | ||
Tarife außerhalb unseres Netzgebietes | ||
| . | ||
| City Tarif F | ||
| bis 2800 kWh/Jahr | 5,22 € | 20,99 Ct./kWh |
| 2801 bis 4500 kWh/Jahr | 10,22 € | 18,99 Ct./kWh |
| 4501 bis 10000 kWh/Jahr | 7,00 € | 20,27 Ct./kWh |
| ab 10001 kWh/Jahr | 5,00 € | 20,77 Ct./kWh |
| . | ||
Alle Preise incl. Ökosteuer, Mehrwertsteuer, Konzessionsabgabe, Durchleitungsentgelt.
Verträge hierzu sind erhältlich beim EWG. (06021/3347-20;
verbrauchsabrechnung@ew-goldbach-hoesbach.de
Stand: 01.04.2009
Die HT/NT Schaltzeiten im Tarif City extra 2000 / City energreen extra 2000
Zeit--- Tag | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-00 |
Mo | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT | NT |
Di | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT | NT |
Mi | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT | NT |
Do | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT | NT |
Fr | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT | NT |
Sa | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
So | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Die HT/NT Schaltzeiten im Tarif City extra mit Mittagszeiten
Zeit--- Tag | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-00 |
Mo | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT |
Di | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT |
Mi | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT |
Do | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT |
Fr | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | NT | NT | NT |
Sa | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
So | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Die HT/NT Schaltzeiten im Tarif City work 2000plus/3000plus/4000plus/City therm/City therm plus/Wärmepumpentarif
Zeit--- Tag | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-00 |
Mo | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT |
Di | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT |
Mi | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT |
Do | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT |
Fr | NT | NT | NT | NT | NT | NT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | HT | NT | NT |
Sa | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
So | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
