Geschichte des E-Werk
![]()
| ||
| 1909 | Beginn der Energieversorgung mittels zweier Sauggasmotoren mit jeweils 35 PS Leistung | |
| 1921 | Vergrösserung des Maschinenhauses mit einem zusätzlichen 130 PS starken Zweizylinder Rohölmotor | |
| 1926 | Stillegung der Sauggasmotoren und Neukauf eines Zweizylinder-Dieselmotors mit 70 PS Leistung | |
| 1928 | Einbau eines 240 PS starken U-Boot-Maschinenaggregates | |
| 1938 | Anschluss an das Netz der Überlandwerk Mainfranken AG Errichtung einer 20-kV-Umspannstation im E-Werksgebäude für Goldbach und Hösbach sowie einer zweiten 20-kV-Station in Hösbach-Bhf. Dabei wurde die eigene Erzeugung von elektrischem Strom eingestellt. Umstellung der elektrischen Energieversorgung von Gleich- auf Wechsel- bzw. Drehstrom. | |
| 1954 | Umbau des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes. | |
| 1967 | Errichtung eines neuen Lager- und Garagengebäudes an der Aschaffstraße. | |
1968 - 1976 | Verkabelung des gesamten Mittel- und Niederspannungsnetzes, sowie der Straßenbeleuchtung Die Kabellänge erreicht 44 km für die 20-kV-Mittelspannungsebene und ca. 135 km für 400 Volt (0,4 kV) Niederspannung. | |
| 1972 | Inbetriebnahme der Rundsteueranlage zur zentralen Steuerung der Elektrospeicherheizgeräte, Warmwassergeräte, der Straßenbeleuchtung und der Tarifumschaltung. Diese Rundsteueranlage war die erste ihrer Art in Unterfranken. | |
| 1976 | Konzessionserteilung der Gemeinden Goldbach und Hösbach an das E-Werk zur Verlegung von Erdgasleitungen. | |
| 1978 | Errichtung der Fernwirkanlage, die die Fernsteuerung der Hauptlaststationen Aschaffstraße in Hösbach und Bahnhofstraße in Goldbach und das schnelle Auffinden von Erdschlüssen im 20-kV-Kabelnetz ermöglicht. | |
| 1979 | Beginn der Erdgasversorgung am 2. November im Gebiet des Elektrizitätswerkes über die Station Hösbach "An der Maas". | |
| 1980 | Die Erdgasversorgung wird auf Goldbach und Unterafferbach erweitert. | |
| 1982 | Die südlichen Teile von Goldbach und Hösbach werden mit Erdgas versorgt. | |
| 1983 | Fertigstellung der Erdgasnetze in Goldbach und Hösbach, sowie Versorgung von Hösbach-Bhf und Winzenhohl mit Gas. | |
| 1984 | Errichtung einer voll gekapselten, berührungssicheren 20-kV-Station (SF 6 -Anlage) als erste Anlage Ihrer Art in Unterfranken. Die Erdgasübergabestation Goldbach "An der Heilquelle" wird erstmals zugeschaltet. | |
| 1985 | Rottenberg, Feldkahl, und Wenighösbach werden an das Gasnetz angeschlossen. | |
| 1988 - 1995 | Das Elektrizitätswerk übernimmt die Stromleitungen in Unterafferbach (´88), Wenighösbach (´91), Feldkahl (´92) und Rottenberg (´95) vom Überlandwerk Unterfranken. | |
| 1996 | Winzenhohl wird als letzter Ort in das elektrische Netz des Elektrizitätswerkes Goldbach-Hösbach GmbH & Co.KG aufgenommen. Damit sind alle Ortsteile Goldbachs und Hösbachs vom E-Werk mit Strom und Gas versorgt. Die verlegten Kabel sind nunmehr im gesamten Versorgungsgebiet 225 km für Niederspannung (400 V) und 80 km für Mittelspannung (20 kV) lang. Im August wird das neue Betriebs- und Verwaltungsgebäude in der Aschaffstraße bezogen. | |
| 1999 - 2000 | Neubau einer Einspeisungsleitung vom Umspannwerk Weyberhöfe ins Hösbacher Industriegebiet, dadurch können die Stromeinkaufspreise reduziert werden. | |
| 2000 | Im Herbst werden zwei weitere Verbindungen vom Industriegebiet Hösbach ins E-Werk fertiggestellt um die Versorgungssicherheit zu maximieren. | |
| 2000 - 2001 | Aufbau der Zählerfernauslesung | |
![]() |


